REGULAR/ CONVENTIONAL INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1160 Per Ton | |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1120 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1065 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1115 Per Ton | ||
| 1718 | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton | |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1050 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton | ||
| 1509 | Steam | 8.40 + MM | 2026 | 50 KG PP BAG | US$ 955 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2026 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2026 | 50 KG PP BAG | US$ 995 Per Ton | ||
| 1401 | Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1095 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.65 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | ||
| PUSA | Raw/White | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1040 Per Ton | |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1040 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 995 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1030 Per Ton | ||
| Sugandha Non-Basmati | Raw/White | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 870 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 920 Per Ton | ||
| Taj Non-Basmati | Steam | 8.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 870 Per Ton | ||
| Golden Sella | 8.00 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 910 Per Ton | ||
| RH10 Non-Basmati | Steam | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 805 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 740 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 795 Per Ton | ||
| Sharbati Non-Basmati | Raw/White | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 890 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 860 Per Ton | ||
| Golden Sella | 7.00 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 890 Per Ton | ||
| PR 11 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | |
| Steam | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | ||
| PR 14 Non-Basmati | Raw/White | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | 2025 545 Per Ton | |
| Steam | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 545 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.80 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 570 Per Ton | ||
| Parmal Non-Basmati | Raw/White | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 470 Per Ton | |
| Steam | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 505 Per Ton | ||
| White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 475 Per Ton | ||
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 505 Per Ton |
EU/ UK COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1210 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1150 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1190 Per Ton | |
| 1718 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1190 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1180 Per Ton | |
| 1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1050 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton | |
| 1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1030 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1085 Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 945 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati (PRF) | White/Creamy Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 580 Per Ton |
USA COMPLIANCE PESTICIDE RESIDUE FREE INDIAN RICE PRICES
| Rice Varieties | Rice Form | Average Length | Crop | Packing | FOB Mundra (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1210 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1210 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1160 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1210 Per Ton | |
| 1718 (PRF) | Raw/White | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton |
| Steam | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1200 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1135 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.30 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1180 Per Ton | |
| 1509 (PRF) | Steam | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton |
| White/Creamy Sella | 8.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1050 Per Ton | |
| Golden Sella | 8.35 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton | |
| 1401 (PRF) | Raw | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| Steam | 7.70 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| PUSA (PRF) | Raw | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton |
| Steam | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1105 Per Ton | |
| White/Creamy Sella | 7.45 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1030 Per Ton | |
| Golden Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 1085 Per Ton | |
| Sugandha Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.90 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Golden Sella | 7.85 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| RH10 Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton | |
| Sharbati Non-Basmati (PRF) | Steam | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
| White/Creamy Sella | 7.10 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 945 Per Ton | |
| Parmal Non-Basmati (PRF) | White/Creamy Sella | 6.50 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ 580 Per Ton |
| Golden Sella | 6.40 + MM | 2025 | 50 KG PP BAG | US$ NA Per Ton |
PRICING
Ex-Factory – India with 50 Kg Printed PP Bag.
PRICE VALIDITY
20th September 2026(All prices are subject to change without prior notice due to currency fluctuation or unforeseen economic circumstances).
PACKAGING AVAILABLE
Available Private Label Packing with additional cost: PP – 1 to 50 Kg | Non-woven – 1 to 40 Kg | Jute – 1 to 40 Kg | BOPP – 5 to 40 Kg | Pouch – 1 to 20 Kg
PAYMENT TERM
FOB – 30% advance and balance against a copy of the RFS (Received for shipment) BL. CNF or CIF – ftf% advance and balance against scan copy of BL and other documents.
MINIMUM ORDER QUANTITY
1 FCL/ 20 – 25 Tons (Depend on Bag Material & Bag Size).
FOR CNF OR CIF PRICE
Specify Packing Size, Packing Material & Destination Port on e-mail info@eastgateexport.com or on WhatsApp +91 8076353873






